Proposta de Parceria Estratégica
Confidencial — Documento exclusivo
A InvisIA é a camada invisível de inteligência que conecta processos, organiza dados, automatiza fluxos e amplia a capacidade de decisão das empresas.
Onde o invisível ganha escala.
Não escolhemos parceiros por acaso. Seu perfil é exatamente o que a InvisIA precisa para escalar.
Seu papel não é vender. É CONECTAR. Cada empresário que você apresenta à InvisIA é uma porta que se abre para transformação — e para você, uma fonte de renda recorrente.
de todo movimento que você gerar
Você apresenta. A InvisIA entrega. O cliente renova. Você continua ganhando.
Três cenários reais — baseados em operações já existentes no mercado de IA educacional e consultoria.
| Fonte | Qtd | Ticket | Receita Total | Sua Parte (25%) |
|---|---|---|---|---|
| Eventos (2 eventos) | 60 ingressos | R$1.500 | R$90.000 | R$22.500 |
| Connect | 8 empresas | R$2.000/mês | R$96.000 | R$24.000 |
| Founder | 1 empresa | R$10.000/mês | R$60.000 | R$15.000 |
| Patrocínio | 4 cotas | R$10.000 | R$40.000 | R$10.000 |
| TOTAL 6 MESES | R$286.000 | R$71.500 | ||
| Mensal médio | — | R$11.917 | ||
| Fonte | Qtd | Ticket | Receita Total | Sua Parte (25%) |
|---|---|---|---|---|
| Eventos (4) | 120 ingressos | R$1.500 | R$180.000 | R$45.000 |
| Connect | 20 empresas | R$2.000/mês | R$480.000 | R$120.000 |
| Founder | 3 empresas | R$10.000/mês | R$360.000 | R$90.000 |
| Patrocínio | 10 cotas | R$12.000 | R$120.000 | R$30.000 |
| TOTAL 12 MESES | R$1.140.000 | R$285.000 | ||
| Mensal médio | — | R$23.750 | ||
| Fonte | Qtd | Ticket | Receita Total | Sua Parte (25%) |
|---|---|---|---|---|
| Eventos (6) | 180 ingressos | R$1.500 | R$270.000 | R$67.500 |
| Connect | 35 empresas | R$2.000/mês | R$840.000 | R$210.000 |
| Founder | 6 empresas | R$10.000/mês | R$720.000 | R$180.000 |
| Patrocínio | 15 cotas | R$15.000 | R$225.000 | R$56.250 |
| InvisIA Women (vertical) | 50 ingressos | R$997 | R$49.850 | R$12.463 |
| TOTAL 12 MESES | R$2.104.850 | R$526.213 | ||
| Mensal médio | — | R$43.851 | ||
Você já tem o André. Isso não é apenas uma conexão — é uma alavanca que pode multiplicar dezenas de clientes. Veja o que UM relacionamento pode produzir.
Projeção GSP — 12 meses
R$125.000+vindo apenas de UMA conexão. A do André.
R$500K+ de receita InvisIA → R$125K+ para Tatiana
Um caminho claro. Resultados reais. Cada etapa construída juntos.
Formalizar a parceria e proteger o ecossistema
Calendário de eventos e mapeamento de leads prioritários
Experiência premium. Identidade InvisIA. Primeiras conversões
Empresários do evento que decidem continuar na jornada
A renda começa a chegar todo mês — sem precisar vender de novo
Base de clientes recorrentes consolidada
Uma vertical inteira construída por você. Um legado de receita recorrente
Transparência total. Nada escondido. Essa é a base de tudo que construímos juntos.